000 | 00655nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
040 | _cKC | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a657 | ||
100 | _aកែន សុរ៉ាវង្សវត្តី | ||
100 | _aធីម សុជាតិ | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aការវិភាគរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Nike Inc: | ||
260 |
_aPhnom Penh _bRULE _c2016 |
||
300 |
_a53p. _bill. |
||
942 | _cSR | ||
999 |
_c13439 _d13439 |