000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14859 _d14859 |
||
040 | _cPS | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a657 | ||
100 | _aវង់ ស្រីឡា | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyata Motor Corporation | ||
260 |
_aPhnom Penh _c2017 |
||
300 | _a71 p | ||
700 | _aស៊ូ ស្រីរ័ត្ន | ||
700 | _aធីម សជាតិ | ||
942 | _cSR |