000 | 02231nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | RULE | ||
005 | 20151130152635.0 | ||
008 | 151130b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a1-932827-00-5 | ||
040 |
_aOriginal cataloging _bkhmer _c0 |
||
082 | _a305.3 2004 | ||
110 |
_92667 _aក្រសួងកិច្ចការនារី និងអតីតយុទ្ធជន |
||
245 |
_aចំណែកស្មើភាពសំរាប់នារី _bការប៉ាន់ប្រមាណអំពីយេនឌ័រនៅកម្ពុជា |
||
260 |
_aភ្មពេញ _c2004 |
||
300 | _a232 p. | ||
500 | _aឯកសារនេះមានជំនួយឧបត្ថម្ភពីអង្គការដៃគូជាច្រើនផ្នែកមូលនិធិ។ ដោយឡែកមតិ និងទស្សនៈគឺជារបស់អ្នករៀបរៀង មិនមែនជាទស្សនៈរបស់មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិសំរាប់ស្ត្រី ធនាគារពិភពលោក ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ និងក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិនៃចក្រភពអង់គ្លេសទេ។ | ||
520 | _aយោងបុព្វកថាបានបង្ហាញថា៖ សមភាពយេនឌ័រគឺជាសិទ្ធិមនុស្ស និងការផ្តោតលើតួនាទីរបស់នារីនៅក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ដោយយោងថា ការលើកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ នឹងធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងដំណើរការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើង។ | ||
610 | 0 |
_92667 _aក្រសួងកិច្ចការនារី និងអតីតយុទ្ធជន |
|
942 |
_2ddc _cKB |
||
999 |
_c1576 _d1576 |