000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15874 _d15874 |
||
040 | _cCDR | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a332.1 | ||
100 | _aសេន សិទ្ធថា | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥនទានធនធាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី | ||
260 |
_aPhnom Penh _c2013 |
||
300 | _a74 p. | ||
700 | _aគឺ បូទី | ||
700 | _aឡាយ ប៉េងហុង | ||
942 | _cSR |