000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17328 _d17328 |
||
040 | _cTTL | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a338.9 2018 | ||
100 | _aនួន រម្យម៉ាលីប៊ុសតុង | ||
110 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | ||
245 | _aភាពជោគជ័យនៃហាងកាហ្វេប្រោន | ||
260 |
_aPhnom Penh _c2019 |
||
300 | _a27 p. | ||
700 | _aង៉ាន់ ស៊ុនដេត | ||
942 | _cML |