000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17329 _d17329 |
||
040 | _cTTL | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a338.04 2018 | ||
100 | _aសុង វិជ្ជា | ||
110 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | ||
245 | _aការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិករបស់អង្គការសាម៉ារីតាន់ ភឺស ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា | ||
260 |
_aPhnom Penh _c2019 |
||
300 | _a24 p. | ||
700 | _aង៉ាន់ សុ៊នដេត | ||
942 | _cML |