000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17334 _d17334 |
||
040 | _cTTl | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a338.9 2018 | ||
100 | _aយឹម ច័ន្ទសុផាន់ណារី | ||
110 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | ||
245 | _aផលិតផលម្ហូបអាហារសរីរាង្គនៅលើទីផ្សារនៃរាជធានីភ្នំពេញ | ||
260 |
_aPhnom penh _c2019 |
||
300 | _a41 p. | ||
700 | _aង៉ាន់ ស៊ុនដេត | ||
942 | _cSR |