000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17856 _d17856 |
||
040 | _cTTL | ||
041 | _hkhmer | ||
082 | _a332.1 2020 | ||
100 | _aយឿន ហ្គេកហ៊ាង | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aទំនាក់ទំនងរវាងទីផ្សារមូលបត្រ និង កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិ | ||
260 |
_app _c2020 |
||
300 | _a66 p. | ||
700 | _aសាន មន្តិយ៉ា | ||
942 | _cSR |