000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18454 _d18454 |
||
040 | _cTLL | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a338.9 2022 | ||
100 | _aពេជ្រ មុន្នី | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aការចូលរួមចំណែករបស់ឧស្សាហកម្មវិស័យកម្សាន្តនៅក្នុងការជម្រុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង | ||
260 |
_aPP _c2022 |
||
300 | _a34 p. | ||
700 | _aឡុង ម៉ាមីឌី | ||
942 | _cSR |