000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18485 _d18485 |
||
040 | _cTLL | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a657 2022 | ||
100 | _aសៀង សុធាវិន | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន កូកា កូឡា | ||
260 |
_aPP _c2022 |
||
300 | _a65 p. | ||
700 | _aធីម សុជាតិ | ||
942 | _cSR |