| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c18698 _d18698 |
||
| 040 | _cTLL | ||
| 041 | _hKhmer | ||
| 082 | _a332.1 2023 | ||
| 100 | _aឆាយ ថានៈ | ||
| 110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
| 245 | _aការគ្រប់គ្រងឥណទានគេហដ្ឋានរបស់ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា | ||
| 260 |
_aPP _c2023 |
||
| 300 | _a64 p. | ||
| 700 | _aឈាង ហ៊ុយ | ||
| 942 | _cSR | ||