000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18869 _d18869 |
||
040 | _cTLL | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a332.1 2024 | ||
100 | _aមុនិន្ទ ភារម្យ | ||
110 | 1 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច | |
245 | _aការជួញដូរមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ និងមូលបត្របំណុលនៅផ្សាមូលបត្រកម្ពុជា | ||
260 |
_aPP _c2024 |
||
300 | _a87 p. | ||
700 | _aស៊ឹម ស្រីពៅ | ||
710 | _aហេង ច័ន្ទបូលីន | ||
942 | _cSR |