000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18898 _d18898 |
||
040 | _cTLL | ||
041 | _hKhmer | ||
082 | _a658.3 2024 | ||
100 | _aសយ កុសល់ | ||
110 | _aសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច | ||
245 | _aដំណើរការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៃធនាគារ អ៊ូរី (ខេមបូឌា) ម.ក (២០២០-២០២៤) | ||
260 |
_aPP _c2024 |
||
300 | _a83 p. | ||
700 | _aហៃ គឹមឈីង | ||
710 | _aជា គឹមឡេង | ||
942 | _cSR |